該当公開件数6件 1~6件表示
価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|
4,180万円 | - | 49.28坪 | 壁芯 : 162.92㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
6,480万円 | 公簿 : 373.00㎡ | 112.83坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
4,280万円 | 公簿 : 195.86㎡ | 59.24坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,280万円 | 公簿 : 175.35㎡ | 53.04坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,580万円 | 公簿 : 181.62㎡ | 54.93坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
150万円 | 公簿 : 663.00㎡ | 200.55坪 | - | - |
該当公開件数6件 1~6件表示