該当公開件数6件 1~6件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 公簿 : 227.02㎡ | 68.67坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 公簿 : 101.00㎡ | 30.55坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,940万円 | 公簿 : 66.84㎡ | 20.21坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 8,800万円 | 6LDK | 251.98㎡ | 公簿 : 114.05㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,200万円 | 4LDK | 107.64㎡ | 公簿 : 108.24㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 120万円 | 公簿 : 663.00㎡ | 200.55坪 | - | - |
該当公開件数6件 1~6件表示